Asmodan
Level 100, Cleric
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 940.00 | 588.00 | 0.00 | 352.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 47% (470/993) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
19.12.22 | Hourly DKP | PoR Hour 3 | 2.00 |
19.12.22 | Hourly DKP | PoR Hour 2 | 2.00 |
19.12.22 | Hourly DKP | PoR Hour 1 | 2.00 |
19.12.22 | Hourly DKP | PoR On Time | 2.00 |
07.12.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
07.12.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
07.12.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
07.12.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
05.12.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
05.12.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
05.12.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
05.12.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
28.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
28.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
28.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
28.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
23.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
23.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
23.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
23.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
21.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
21.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
21.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
21.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
14.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
14.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
14.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
14.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
09.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
09.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
09.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
09.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
07.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
07.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
07.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
02.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
02.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
02.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
02.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
31.10.22 | Hourly DKP | DoDh Hour 3 | 2.00 |
31.10.22 | Hourly DKP | DoDh Hour 2 | 2.00 |
31.10.22 | Hourly DKP | DoDh Hour 1 | 2.00 |
31.10.22 | Hourly DKP | DoDh On Time | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh Overtime | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh Hour 3 | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh Hour 1 | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh Hour 2 | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh On Time | 2.00 |
10.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
10.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
10.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
10.10.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
19.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
19.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
19.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
19.09.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
18.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 2 | 2.00 |
18.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 1 | 2.00 |
18.09.22 | Hourly DKP | DoN On Time | 2.00 |
12.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
12.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
12.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
12.09.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
11.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 4 | 2.00 |
11.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 3 | 2.00 |
11.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 2 | 2.00 |
11.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 1 | 2.00 |
11.09.22 | Hourly DKP | DoN On Time | 2.00 |
05.09.22 | Hourly DKP | Omens Hour 3 | 2.00 |
05.09.22 | Hourly DKP | Omens Hour 2 | 2.00 |
05.09.22 | Hourly DKP | Omens Hour 1 | 2.00 |
05.09.22 | Hourly DKP | Omens On Time | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 3 | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 2 | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 1 | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN On Time | 2.00 |
29.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 4 | 2.00 |
29.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
29.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
29.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
29.08.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
22.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
22.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
22.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
22.08.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
08.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
08.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
... 470 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden