Baard
Level 100, Bard
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 672.00 | 463.00 | 15.00 | 224.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 37% (336/903) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
29.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
29.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
29.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
29.03.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
27.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
27.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
27.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
27.03.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
20.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
20.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
20.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
13.03.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
13.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
13.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
13.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
20.03.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
06.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
06.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
06.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
06.03.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 5 - OT | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 4 - OT | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS on time | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS on time | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
12.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
12.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
12.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
12.09.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
11.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 4 | 2.00 |
11.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 3 | 2.00 |
11.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 2 | 2.00 |
11.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 1 | 2.00 |
11.09.22 | Hourly DKP | DoN On Time | 2.00 |
05.09.22 | Hourly DKP | Omens Hour 3 | 2.00 |
05.09.22 | Hourly DKP | Omens Hour 2 | 2.00 |
05.09.22 | Hourly DKP | Omens Hour 1 | 2.00 |
05.09.22 | Hourly DKP | Omens On Time | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 3 | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 2 | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 1 | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN On Time | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN Hour 4 | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN Hour 3 | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN Hour 2 | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN Hour 1 | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN On Time | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
08.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
08.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
08.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
08.08.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
01.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
01.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
01.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
01.08.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
25.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
25.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
25.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
25.07.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
18.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
18.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
18.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
18.07.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
11.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 4 | 2.00 |
11.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
11.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
11.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
11.07.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
04.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
04.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
04.07.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
... 336 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
18.01.22 | Donated item sale 10 dkp | 10.00 |
18.01.22 | Donated item sale 5 dkp | 5.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden