Babavoss
Level 100, Warrior
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 1436.00 | 785.00 | 155.00 | 806.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 79% (718/914) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
20.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
13.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
12.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
07.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
02.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
24.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
17.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
22.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
06.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
20.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
13.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
12.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
07.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
02.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
24.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
17.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
22.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
06.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
20.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
13.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
31.05.23 | Hourly DKP | TBS On Time | 2.00 |
29.05.23 | Hourly DKP | TBS On Time | 2.00 |
24.05.23 | Hourly DKP | TBS On Time | 2.00 |
22.05.23 | Hourly DKP | TBS On Time | 2.00 |
31.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 3 | 2.00 |
29.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 3 | 2.00 |
24.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 3 | 2.00 |
24.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 3 | 2.00 |
22.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 3 | 2.00 |
31.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 2 | 2.00 |
29.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 2 | 2.00 |
24.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 2 | 2.00 |
22.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 2 | 2.00 |
31.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 1 | 2.00 |
29.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 1 | 2.00 |
24.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 1 | 2.00 |
22.05.23 | Hourly DKP | TBS Hour 1 | 2.00 |
24.10.21 | Hourly DKP | SSRA on Time | 2.00 |
24.10.21 | Hourly DKP | SSRA Hour 6 | 2.00 |
24.10.21 | Hourly DKP | SSRA Hour 5 | 2.00 |
24.10.21 | Hourly DKP | SSRA Hour 4 | 2.00 |
13.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
11.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
06.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
04.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
30.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
28.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
23.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
21.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
14.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
09.08.23 | Hourly DKP | SoF on Time | 2.00 |
07.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
26.07.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
24.07.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
13.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
11.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
06.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
04.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
30.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
28.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
23.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
21.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
14.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
09.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
07.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
26.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
26.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
24.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
13.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
11.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
06.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
04.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
30.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
28.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
23.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
21.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
14.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
09.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
07.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
26.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
24.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
13.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
11.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
06.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
04.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
30.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
28.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
23.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
... 718 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.12.23 | SoD max lvl xp, have 1500 AA's assigned and 160 AA's banked | 25.00 |
24.07.23 | SoF launch, max lvl xp, have 1100 AA's assigned and 150 AA's banked | 25.00 |
25.02.23 | TSS launch max lvl xp, have 1100 AA's assigned and 140 AA's banked | 25.00 |
10.02.23 | Main Change | -100.00 |
13.10.22 | You spent a 700 AA's and banked 140 AA's for DoDh by Thursday 13th of October at 10 pm CET! :D | 25.00 |
09.06.22 | Omens AA and max lvl bonus | 35.00 |
04.02.22 | You spent a 300 AA's in PoP and banked 130 AA's for GoD by Tuesday 29th of Martch at 2 pm CET! :D | 45.00 |
12.12.21 | You reached lvl 65 by 12th of December at 14:00 CET! | 45.00 |
08.12.21 | You spent a 100 AA's in Lucling and banked 100 AA's for PoP!:D | 15.00 |
30.10.21 | You spent a 100 AA's in Lucling within 2 weeks! :D | 15.00 |
... 10 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden