Bankum
Level 100, Cleric
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 1266.00 | 403.00 | 45.00 | 908.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 73% (633/872) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
18.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
21.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 3 | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
18.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
20.12.23 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
15.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 2 | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
14.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 5 | 2.00 |
04.12.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
14.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
04.12.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
10.11.21 | Hourly DKP | Retro Fun Hour 1 | 2.00 |
04.12.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
07.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 5 | 2.00 |
04.12.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
01.07.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
29.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
25.07.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
29.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
18.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
29.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
18.07.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
29.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
11.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
27.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
11.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
27.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
04.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
27.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
04.07.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
27.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
27.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
27.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
20.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 4 | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
20.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
20.06.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 5 | 2.00 |
15.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
13.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
13.11.23 | Hourly DKP | SoD On TIme | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
13.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
13.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
08.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
08.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
08.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
08.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
01.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
08.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
01.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
08.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
01.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
08.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
01.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 5 | 2.00 |
30.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
30.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
30.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
30.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
25.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 5 | 2.00 |
25.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
25.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
25.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
23.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
23.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
11.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
23.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
11.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
23.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 5 | 2.00 |
16.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
16.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
11.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
11.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
... 633 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12.12.21 | You reached lvl 65 by 12th of December at 14:00 CET! | 45.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden