Bloodleaf
Level 100, Druid
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 1144.00 | 731.00 | 0.00 | 413.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 50% (572/1143) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.10.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons On Time | 2.00 |
01.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
10.10.21 | Hourly DKP | NToV Hour 2 | 2.00 |
01.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
06.10.21 | Hourly DKP | Sleepers Tomb Hour 3 | 2.00 |
01.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
04.10.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 3 | 2.00 |
01.08.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
29.09.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 2 | 2.00 |
04.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
27.09.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 2 | 2.00 |
04.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
26.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 5 | 2.00 |
04.07.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
26.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 1 | 2.00 |
04.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
22.09.21 | Hourly DKP | Planes Hour 1 | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
20.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 1 | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
19.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 5 | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
16.09.21 | Hourly DKP | PoFear and Dragon Hour 2 | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
13.09.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 3 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
12.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 5 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
12.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 2 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
01.09.21 | Hourly DKP | PoG Hour 2 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
30.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 2 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
26.08.21 | Hourly DKP | Kael + Dragons Hour 4 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
23.08.21 | Hourly DKP | PoFear Hour 3 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
22.08.21 | Hourly DKP | Dain, Dragons, Planes and more Hour 6 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party hour 6 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
16.08.21 | Hourly DKP | Dragons and Planes Hour 4 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
16.08.21 | Hourly DKP | Dragons and Planes on Time | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
15.08.21 | Hourly DKP | Planes Hour 1 | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
09.08.21 | Hourly DKP | Dragons on Time | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
04.08.21 | Hourly DKP | Dragons on Time | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
02.08.21 | Hourly DKP | Dragons on time | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 5 | 2.00 |
01.08.21 | Hourly DKP | PoHate on Time | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
26.07.21 | Hourly DKP | VS + Dragons on Time | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
25.07.21 | Hourly DKP | PoSky + epic mobs hour 1 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
22.07.21 | Hourly DKP | Planes Hour 1 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
18.07.21 | Hourly DKP | Dragons on Hour 1 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
14.07.21 | Hourly DKP | PoHate + Fear Hour 2 | 2.00 |
18.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
12.07.21 | Hourly DKP | VS + Dragons hour 2 | 2.00 |
18.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
11.07.21 | Hourly DKP | Poair + Epics hour 3 | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
07.07.21 | Hourly DKP | PoFear + Epics hour 3 | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
05.07.21 | Hourly DKP | PoSky + Epics hour 3 | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
04.07.21 | Hourly DKP | PoSky + Epics hour 3 | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
30.06.21 | Hourly DKP | PoHate hour 3 | 2.00 |
11.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
28.06.21 | Hourly DKP | Vox, Naggy, Phinigel, Epic fights hour 3 | 2.00 |
11.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
23.06.21 | Hourly DKP | PoFear hour 3 | 2.00 |
11.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
21.06.21 | Hourly DKP | Epic raids hour 1 | 2.00 |
06.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
20.06.21 | Hourly DKP | PoFear hour 2 | 2.00 |
06.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
02.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
06.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
29.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
06.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
29.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
27.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
27.12.21 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
22.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
22.12.21 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
... 572 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden