Cranq
Level 100, Beastlord
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 1708.00 | 507.00 | 25.00 | 1226.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 74% (854/1160) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04.03.24 | Hourly DKP | HoT Hour 2 | 2.00 |
04.03.24 | Hourly DKP | HoT Hour 1 | 2.00 |
04.03.24 | Hourly DKP | HoT On Time | 2.00 |
19.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 3 | 2.00 |
19.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 2 | 2.00 |
19.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 1 | 2.00 |
19.02.24 | Hourly DKP | HoT On Time | 2.00 |
12.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 3 | 2.00 |
12.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 2 | 2.00 |
12.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 1 | 2.00 |
12.02.24 | Hourly DKP | HoT On Time | 2.00 |
24.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
24.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
24.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
24.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
22.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
22.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
22.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
22.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
10.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
10.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
10.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
10.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
08.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
08.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
08.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
08.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
03.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
03.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
03.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
03.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
01.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
01.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
01.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
01.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
20.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
20.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
20.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
20.12.23 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
27.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
27.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
27.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
27.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
08.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
08.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
08.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
08.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
06.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
06.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
01.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
01.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
01.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
01.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
30.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
30.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
30.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
30.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
16.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
16.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
16.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
16.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
11.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
11.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
11.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
11.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
09.10.23 | Hourly DKP | SoDHour 3 | 2.00 |
09.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
09.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
09.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
02.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
02.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
02.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
02.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
27.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
27.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
27.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
27.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
25.09.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
25.09.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
25.09.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
25.09.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
06.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
06.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
06.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
06.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
04.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
04.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
04.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
04.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
14.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
14.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
... 854 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12.06.21 | You made it to level 50 in time! :D | 10.00 |
09.07.21 | You made it to level 60 in time! :D | 15.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden