Cranq
Level 100, Beastlord
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 1708.00 | 507.00 | 25.00 | 1226.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 74% (854/1160) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.07.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
12.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
07.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
02.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
22.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
20.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
13.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
20.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
17.07.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
12.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
07.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
02.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
22.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
20.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
13.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
20.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
17.07.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
12.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
07.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
02.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
22.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
20.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
13.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
20.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
17.07.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
12.06.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
07.06.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
02.06.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
22.03.23 | Hourly DKP | TSS on time | 2.00 |
13.03.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
20.03.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS on time | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS on time | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
20.02.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
24.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
22.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
10.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
08.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
03.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
01.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
20.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
24.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
22.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
10.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
08.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
03.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
01.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
20.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
24.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
22.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
10.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
08.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
03.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
01.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
20.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
24.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
22.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
10.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
08.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
03.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
01.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
20.12.23 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party Hour 1 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party Hour 2 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party hour 3 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party hour 4 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party hour 5 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party hour 6 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party on time | 2.00 |
01.07.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
26.06.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
24.06.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
03.06.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
29.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
22.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
27.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
20.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
... 854 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
09.07.21 | You made it to level 60 in time! :D | 15.00 |
12.06.21 | You made it to level 50 in time! :D | 10.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden