Derrick
Level 100, Monk
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 944.00 | 106.00 | 35.00 | 873.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 74% (472/634) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
06.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
06.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
06.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
11.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
11.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
11.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
11.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
13.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
13.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
13.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
13.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
25.09.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
25.09.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
25.09.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
25.09.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
27.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
27.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
27.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
27.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
02.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
02.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
02.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
02.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
09.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
09.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
09.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
09.10.23 | Hourly DKP | SoDHour 3 | 2.00 |
11.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
11.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
11.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
11.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
16.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
16.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
16.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
23.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
23.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
23.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
23.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
30.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
30.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
30.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
30.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
01.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
01.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
01.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
01.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
06.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
06.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
06.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
06.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
15.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
20.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
29.11.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
29.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
29.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
29.11.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
06.12.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
06.12.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
06.12.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
06.12.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
18.12.23 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
03.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
03.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
03.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
03.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
10.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
10.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
10.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
10.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
15.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
15.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
15.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
15.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
22.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
22.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
22.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
22.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
24.01.24 | Hourly DKP | UF On Time | 2.00 |
24.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 1 | 2.00 |
24.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 2 | 2.00 |
24.01.24 | Hourly DKP | UF Hour 3 | 2.00 |
07.02.24 | Hourly DKP | HoT On Time | 2.00 |
07.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 1 | 2.00 |
07.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 2 | 2.00 |
07.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 3 | 2.00 |
12.02.24 | Hourly DKP | HoT On Time | 2.00 |
12.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 1 | 2.00 |
12.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 2 | 2.00 |
12.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 3 | 2.00 |
19.02.24 | Hourly DKP | HoT On Time | 2.00 |
19.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 1 | 2.00 |
19.02.24 | Hourly DKP | HoT Hour 2 | 2.00 |
... 472 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
09.06.22 | Omens AA and max lvl bonus | 35.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden