Krodan
Level 100, Berserker
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 802.00 | 700.00 | 45.00 | 147.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 38% (401/1062) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.09.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 1 | 2.00 |
27.09.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 1 | 2.00 |
30.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 1 | 2.00 |
09.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 1 | 2.00 |
29.09.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 2 | 2.00 |
27.09.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 2 | 2.00 |
30.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 2 | 2.00 |
09.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 2 | 2.00 |
27.09.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 3 | 2.00 |
30.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 3 | 2.00 |
09.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 3 | 2.00 |
29.09.21 | Hourly DKP | Dragons On Time | 2.00 |
27.09.21 | Hourly DKP | Dragons On Time | 2.00 |
30.08.21 | Hourly DKP | Dragons On Time | 2.00 |
09.08.21 | Hourly DKP | Dragons on Time | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
18.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
11.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
06.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
11.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
06.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
06.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 5 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 5 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 5 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 6 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 6 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD OnTime | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
18.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
11.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
06.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
26.08.21 | Hourly DKP | Kael + Dragons Hour 2 | 2.00 |
26.08.21 | Hourly DKP | Kael + Dragons Hour 3 | 2.00 |
26.08.21 | Hourly DKP | Kael + Dragons Hour 4 | 2.00 |
26.08.21 | Hourly DKP | Kael + Dragons Hour 5 | 2.00 |
11.10.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 1 | 2.00 |
04.10.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 1 | 2.00 |
13.09.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 1 | 2.00 |
11.10.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 2 | 2.00 |
04.10.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 2 | 2.00 |
13.09.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 2 | 2.00 |
11.10.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 3 | 2.00 |
04.10.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 3 | 2.00 |
13.09.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 3 | 2.00 |
04.10.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons On Time | 2.00 |
13.09.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons on Time | 2.00 |
20.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 1 | 2.00 |
06.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 1 | 2.00 |
20.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 2 | 2.00 |
06.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 2 | 2.00 |
20.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 3 | 2.00 |
06.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 3 | 2.00 |
06.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 4 | 2.00 |
20.09.21 | Hourly DKP | Kael On Time | 2.00 |
06.09.21 | Hourly DKP | Kael on Time | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 1 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 2 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 3 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 4 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 5 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 6 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON On Time | 2.00 |
21.10.21 | Hourly DKP | Lord Seru and More Hour 1 | 2.00 |
21.10.21 | Hourly DKP | Lord Seru and More Hour 2 | 2.00 |
21.10.21 | Hourly DKP | Lord Seru and More Hour 3 | 2.00 |
21.10.21 | Hourly DKP | Lord Seru and More On Time | 2.00 |
06.12.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
05.12.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
29.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
28.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
22.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
21.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
18.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
15.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
14.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
08.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
07.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
03.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
01.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
... 401 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12.12.21 | You reached lvl 65 by 12th of December at 14:00 CET! | 45.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden