
Krodan
Level 100, Berserker
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 802.00 | 700.00 | 45.00 | 147.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 38% (401/1062) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.08.21 | Hourly DKP | Dragons on Time | 2.00 |
... 401 Einträge gefunden / 1 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12.12.21 | You reached lvl 65 by 12th of December at 14:00 CET! | 45.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Hourly DKP | 38.00% (401/1062) |
|
Level 50 Bonus | 0.00% (0/0) |
|
Level 60 Bonus | 0.00% (0/0) |
|
Luclin 100 AA's spent | 0.00% (0/0) |
|
Recruitment 2x | 0.00% (0/0) |
|
100 AA's spent and saved PoP | 0.00% (0/0) |
|
PoP 65 | 0.00% (0/0) |
|
Donated item sale 5 dkp | 0.00% (0/0) |
|
Donated item sale 10 dkp | 0.00% (0/0) |
|
Donated item sale 30 dkp | 0.00% (0/0) |
|
300 AA's spent and 130 AA's banked | 0.00% (0/0) |
|
Omens AA and max lvl bonus | 0.00% (0/0) |
|
700 AA's spent and 140 AA's banked | 0.00% (0/0) |
|
Main Change | 0.00% (0/0) |
|
TSS launch max lvl xp, have 1100 AA's assigned and 140 AA's banked | 0.00% (0/0) |
|
SoF max lvl xp, have 1100 AA's assigned and 150 AA's banked | 0.00% (0/0) |
|
UF max lvl xp, have 3000 AA's assigned and 180 AA's banked | 0.00% (0/0) |
|
SoD max lvl xp, have 1500 AA's assigned and 160 AA's banked | 0.00% (0/0) |
|
... 18 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden