Nowt
Level 100, Monk
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 1112.00 | 1024.00 | 105.00 | 193.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 54% (556/1025) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
22.08.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
22.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
22.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
22.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN On Time | 2.00 |
04.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
04.07.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN Hour 2 | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
08.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
04.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
20.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
27.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
27.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
27.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
27.06.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
20.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 4 | 2.00 |
20.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
20.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
20.06.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 6 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 5 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 4 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN Hour 1 | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN Hour 3 | 2.00 |
08.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
31.10.22 | Hourly DKP | DoDh On Time | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
10.10.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
10.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
10.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
10.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh On Time | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh Hour 2 | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh Hour 1 | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh Hour 3 | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh Overtime | 2.00 |
31.10.22 | Hourly DKP | DoDh Hour 1 | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
07.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
14.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
14.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
09.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
09.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
09.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
09.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
07.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
31.10.22 | Hourly DKP | DoDh Hour 2 | 2.00 |
07.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
02.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
02.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
02.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
02.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
31.10.22 | Hourly DKP | DoDh Hour 3 | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN Hour 4 | 2.00 |
05.09.22 | Hourly DKP | Omens Hour 3 | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN Hour 5 | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN Hour 6 | 2.00 |
29.08.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
29.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
29.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
29.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
29.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 4 | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN On Time | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 1 | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 2 | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 3 | 2.00 |
05.09.22 | Hourly DKP | Omens On Time | 2.00 |
05.09.22 | Hourly DKP | Omens Hour 1 | 2.00 |
05.09.22 | Hourly DKP | Omens Hour 2 | 2.00 |
11.09.22 | Hourly DKP | DoN On Time | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
... 556 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
13.10.22 | You spent a 700 AA's and banked 140 AA's for DoDh by Thursday 13th of October at 10 pm CET! :D | 25.00 |
09.06.22 | Omens AA and max lvl bonus | 35.00 |
12.12.21 | You reached lvl 65 by 12th of December at 14:00 CET! | 45.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden