Rhiddik
Level 100, Paladin
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 1864.00 | 482.00 | 0.00 | 1382.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 88% (932/1058) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 3 | 2.00 |
21.10.21 | Hourly DKP | Lord Seru and More Hour 2 | 2.00 |
05.09.21 | Hourly DKP | NToV on Time | 2.00 |
09.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
05.12.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 4 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
13.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
01.07.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
26.06.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
01.07.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
01.07.24 | Hourly DKP | VoA On Time | 2.00 |
01.07.24 | Hourly DKP | VoA Hour 3 | 2.00 |
29.07.24 | Hourly DKP | RoF On Time | 2.00 |
29.07.24 | Hourly DKP | RoF Hour 1 | 2.00 |
01.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
26.06.24 | Hourly DKP | VoA Hour 3 | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
26.06.24 | Hourly DKP | VoA On Time | 2.00 |
13.03.22 | Hourly DKP | LDoN Hour 2 | 2.00 |
26.06.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
23.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
24.06.24 | Hourly DKP | VoA Hour 3 | 2.00 |
20.12.21 | Hourly DKP | PoP on Time | 2.00 |
24.06.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
14.11.21 | Hourly DKP | Luclin On Time | 2.00 |
24.06.24 | Hourly DKP | VoA On Time | 2.00 |
26.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 3 | 2.00 |
24.06.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
15.08.21 | Hourly DKP | Planes Hour 3 | 2.00 |
03.06.24 | Hourly DKP | VoA Hour 3 | 2.00 |
28.08.22 | Hourly DKP | DoN Hour 2 | 2.00 |
03.06.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
27.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
03.06.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
08.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
03.06.24 | Hourly DKP | VoA On Time | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
29.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 3 | 2.00 |
27.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
29.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
30.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 5 | 2.00 |
29.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
16.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
29.05.24 | Hourly DKP | VoA On Time | 2.00 |
02.01.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
27.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 3 | 2.00 |
14.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
27.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
22.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 3 | 2.00 |
27.05.24 | Hourly DKP | VoA On Time | 2.00 |
31.10.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 3 | 2.00 |
22.05.24 | Hourly DKP | VoA On Time | 2.00 |
10.10.21 | Hourly DKP | NToV Hour 3 | 2.00 |
22.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 3 | 2.00 |
12.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 6 | 2.00 |
22.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
22.08.21 | Hourly DKP | Dain, Dragons, Planes and more Hour 3 | 2.00 |
27.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
18.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 2 | 2.00 |
22.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
04.09.22 | Hourly DKP | DoN Hour 3 | 2.00 |
20.05.24 | Hourly DKP | VoA On Time | 2.00 |
15.08.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
20.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
18.07.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
20.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 3 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 5 | 2.00 |
20.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
13.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 3 | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
13.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
11.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
13.05.24 | Hourly DKP | VoA On Time | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
08.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 3 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 2 | 2.00 |
08.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
20.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
08.05.24 | Hourly DKP | VoA On Time | 2.00 |
06.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
13.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
26.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
08.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
20.01.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
06.05.24 | Hourly DKP | VoA On Time | 2.00 |
10.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
06.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 1 | 2.00 |
03.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
06.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 3 | 2.00 |
27.12.21 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
06.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
19.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
01.05.24 | Hourly DKP | VoA On Time | 2.00 |
12.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 4 | 2.00 |
01.05.24 | Hourly DKP | VoA Hour 2 | 2.00 |
28.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 6 | 2.00 |
24.04.24 | Hourly DKP | HoT Hour 3 | 2.00 |
21.11.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 1 | 2.00 |
24.04.24 | Hourly DKP | HoT Hour 2 | 2.00 |
... 932 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden