Rhiddik
Level 100, Paladin
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 1864.00 | 482.00 | 0.00 | 1382.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 88% (932/1058) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
20.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
20.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
21.02.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
21.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
21.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
21.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
27.02.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
27.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
27.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
27.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
27.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 4 | 2.00 |
28.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
28.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
28.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 1 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 2 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 3 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 4 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 5 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 6 | 2.00 |
13.03.22 | Hourly DKP | LDoN On Time | 2.00 |
13.03.22 | Hourly DKP | LDoN Hour 1 | 2.00 |
13.03.22 | Hourly DKP | LDoN Hour 2 | 2.00 |
13.03.22 | Hourly DKP | LDoN Hour 3 | 2.00 |
20.03.22 | Hourly DKP | LDON On Time | 2.00 |
20.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 1 | 2.00 |
20.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 2 | 2.00 |
20.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 3 | 2.00 |
20.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 4 | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
04.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
06.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
06.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
06.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
06.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 5 | 2.00 |
10.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 6 | 2.00 |
11.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
11.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
11.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
13.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
18.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
18.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
24.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 5 | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
25.04.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD OnTime | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 5 | 2.00 |
01.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 6 | 2.00 |
08.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
08.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
08.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
08.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
08.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
16.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
23.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 4 | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD On Time | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 1 | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 2 | 2.00 |
30.05.22 | Hourly DKP | GoD Hour 3 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 4 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 5 | 2.00 |
12.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 6 | 2.00 |
20.06.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
20.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
20.06.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
... 932 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden