Rhiddik
Level 100, Paladin
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 1864.00 | 482.00 | 0.00 | 1382.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 88% (932/1058) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.01.23 | Hourly DKP | PoR On Time | 2.00 |
20.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
20.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
20.02.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
13.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
13.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
13.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
13.02.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
30.01.23 | Hourly DKP | PoR Hour 3 | 2.00 |
30.01.23 | Hourly DKP | PoR Hour 2 | 2.00 |
30.01.23 | Hourly DKP | PoR Hour 1 | 2.00 |
23.01.23 | Hourly DKP | PoR Hour 3 | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
23.01.23 | Hourly DKP | PoR Hour 2 | 2.00 |
23.01.23 | Hourly DKP | PoR Hour 1 | 2.00 |
23.01.23 | Hourly DKP | PoR On Time | 2.00 |
16.01.23 | Hourly DKP | PoR Hour 1 | 2.00 |
16.01.23 | Hourly DKP | PoR On Time | 2.00 |
09.01.23 | Hourly DKP | PoR On Time | 2.00 |
09.01.23 | Hourly DKP | PoR Hour 3 | 2.00 |
09.01.23 | Hourly DKP | PoR Hour 2 | 2.00 |
09.01.23 | Hourly DKP | PoR Hour 1 | 2.00 |
19.12.22 | Hourly DKP | PoR Hour 3 | 2.00 |
19.12.22 | Hourly DKP | PoR Hour 2 | 2.00 |
19.12.22 | Hourly DKP | PoR Hour 1 | 2.00 |
20.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
07.12.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
06.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
22.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
22.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
22.03.23 | Hourly DKP | TSS on time | 2.00 |
20.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
20.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
20.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
13.03.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
13.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
13.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
13.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
20.03.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
06.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
22.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
06.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
06.03.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 5 - OT | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 4 - OT | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
01.03.23 | Hourly DKP | TSS on time | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
27.02.23 | Hourly DKP | TSS on time | 2.00 |
19.12.22 | Hourly DKP | PoR On Time | 2.00 |
07.12.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
27.03.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh Hour 3 | 2.00 |
07.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
07.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
02.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
02.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
02.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
02.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
31.10.22 | Hourly DKP | DoDh Hour 3 | 2.00 |
31.10.22 | Hourly DKP | DoDh Hour 2 | 2.00 |
31.10.22 | Hourly DKP | DoDh Hour 1 | 2.00 |
31.10.22 | Hourly DKP | DoDh On Time | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh Overtime | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh Hour 1 | 2.00 |
09.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh Hour 2 | 2.00 |
24.10.22 | Hourly DKP | Dodh On Time | 2.00 |
10.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
10.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
10.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
10.10.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 2 | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW Hour 1 | 2.00 |
03.10.22 | Hourly DKP | OoW On Time | 2.00 |
26.09.22 | Hourly DKP | OoW Hour 3 | 2.00 |
07.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
09.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
07.12.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
28.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
07.12.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
05.12.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
05.12.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
05.12.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
05.12.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
30.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
30.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
30.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
30.11.22 | Hourly DKP | DoDH On Time | 2.00 |
28.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 3 | 2.00 |
28.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 2 | 2.00 |
28.11.22 | Hourly DKP | DoDH Hour 1 | 2.00 |
... 932 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden