Zyla
Level 100, Bard
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 530.00 | 177.00 | 60.00 | 413.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 27% (265/998) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
20.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 4 | 2.00 |
20.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 3 | 2.00 |
20.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 2 | 2.00 |
20.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 1 | 2.00 |
20.03.22 | Hourly DKP | LDON On Time | 2.00 |
14.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 3 | 2.00 |
14.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 2 | 2.00 |
14.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 1 | 2.00 |
14.03.22 | Hourly DKP | LDON On Time | 2.00 |
13.03.22 | Hourly DKP | LDoN Hour 3 | 2.00 |
13.03.22 | Hourly DKP | LDoN Hour 2 | 2.00 |
13.03.22 | Hourly DKP | LDoN Hour 1 | 2.00 |
13.03.22 | Hourly DKP | LDoN On Time | 2.00 |
07.03.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
07.03.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
07.03.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
07.03.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 6 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 5 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 4 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 3 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 2 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON Hour 1 | 2.00 |
06.03.22 | Hourly DKP | LDON On Time | 2.00 |
28.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
28.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
28.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
28.02.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
27.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 4 | 2.00 |
27.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
27.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
27.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
27.02.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
21.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
21.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
21.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
21.02.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
20.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
20.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
20.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
20.02.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
14.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
14.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
14.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
14.02.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
13.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 4 | 2.00 |
13.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
13.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
13.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
13.02.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
06.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 4 | 2.00 |
06.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
06.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
06.02.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
06.02.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
30.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 6 | 2.00 |
30.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 5 | 2.00 |
30.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 5 | 2.00 |
30.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 4 | 2.00 |
30.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
30.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
30.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
30.01.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
26.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
26.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
26.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
26.01.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
24.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
24.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
24.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
24.01.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
23.01.22 | Hourly DKP | POP Hour 6 | 2.00 |
23.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 5 | 2.00 |
23.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 4 | 2.00 |
23.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
23.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
23.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
23.01.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
20.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
20.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
20.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
20.01.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
05.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
05.01.22 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
02.01.22 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
29.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
29.12.21 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
13.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
13.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
13.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
13.12.21 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
12.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 6 | 2.00 |
12.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 5 | 2.00 |
12.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 4 | 2.00 |
12.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 3 | 2.00 |
12.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 2 | 2.00 |
12.12.21 | Hourly DKP | PoP Hour 1 | 2.00 |
12.12.21 | Hourly DKP | PoP On Time | 2.00 |
06.12.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 3 | 2.00 |
06.12.21 | Hourly DKP | Luclin Hour 2 | 2.00 |
... 265 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
28.11.21 | Zyla | Vyzh`dra's Render of Souls | Hourly DKP | Main | 60.00 |
06.02.22 | Zyla | Elemental Boot Mold | Hourly DKP | Main | 40.00 |
26.01.22 | Zyla | Elemental Bracer Mold | Hourly DKP | Main | 20.00 |
10.10.21 | Zyla | Mask of Tinkering | Hourly DKP | Main | 15.00 |
21.11.21 | Zyla | Horn of Shadows | Hourly DKP | Main | 15.00 |
11.10.21 | Zyla | Breastplate of Eradication | Hourly DKP | Main | 5.00 |
18.11.21 | Zyla | Crown of the Itraer Vius | Hourly DKP | Main | 5.00 |
28.11.21 | Zyla | Crystal Shadow Cloak | Hourly DKP | Main | 5.00 |
13.02.22 | Zyla | Shroud of Provocation | Hourly DKP | Main | 5.00 |
20.03.22 | Zyla | Experimental Gem of Enhanced Protection | Hourly DKP | Main | 5.00 |
15.11.21 | Zyla | Singing Steel Greaves | Hourly DKP | Main | 1.00 |
15.11.21 | Zyla | McVaxius` Horn of War | Hourly DKP | Main | 1.00 |
... 12 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12.12.21 | You reached lvl 65 by 12th of December at 14:00 CET! | 45.00 |
30.10.21 | You spent a 100 AA's in Lucling within 2 weeks! :D | 15.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden