Kauf-Historie für Bands of Earthen Energy
Bands of Earthen Energy Refresh Item |
9-Dez-2021 23-Dez-2021 6-Jan-2022 20-Jan-2022 3-Feb-2022 17-Feb-2022 3-Mär-2022 0 5 10 15 20
|
Droprate Main
Bands of Earthen Energy 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
28.02.22 | Leshammy | Hourly DKP | Main | 5.00 |
26.01.22 | Flashwit | Hourly DKP | Main | 5.00 |
20.01.22 | Celinette | Hourly DKP | Main | 10.00 |
12.01.22 | Espritvif | Hourly DKP | Main | 15.00 |
15.12.21 | Torporenade | Hourly DKP | Main | 15.00 |
... 5 Einträge gefunden |