Kauf-Historie für Boots of Shifting Time
Boots of Shifting Time Refresh Item |
Droprate Main
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
12.09.22 | Poliomyelitis | Hourly DKP | Main | 1.00 |
05.09.22 | Asmodan | Hourly DKP | Main | 1.00 |
05.09.22 | Hendrix | Hourly DKP | Main | 1.00 |
01.08.22 | Source | Hourly DKP | Main | 5.00 |
20.06.22 | Viglunder | Hourly DKP | Main | 20.00 |
... 5 Einträge gefunden |