Kauf-Historie für Cowl of Mortality
Cowl of Mortality Refresh Item |
Droprate Main
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.10.21 | Veight | Hourly DKP | Main | 5.00 |
10.10.21 | Pumler | Hourly DKP | Main | 5.00 |
04.10.21 | Nowt | Hourly DKP | Main | 5.00 |
29.09.21 | Chenkov | Hourly DKP | Main | 5.00 |
26.09.21 | Krodan | Hourly DKP | Main | 5.00 |
30.08.21 | Guildbank | Hourly DKP | Main | 0.00 |
22.08.21 | Gottank | Hourly DKP | Main | 5.00 |
... 7 Einträge gefunden |