Kauf-Historie für Crown of the Kromzek Kings
Crown of the Kromzek Kings Refresh Item |
9-Sep-2021 16-Sep-2021 23-Sep-2021 30-Sep-2021 7-Okt-2021 14-Okt-2021 21-Okt-2021 28-Okt-2021 0 5 10 15 20 25
|
Droprate Main
Crown of the Kromzek Kings 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
21.10.21 | Nowt | Hourly DKP | Main | 21.00 |
11.10.21 | Brann | Hourly DKP | Main | 5.00 |
27.09.21 | Torporenade | Hourly DKP | Main | 10.00 |
20.09.21 | Gottank | Hourly DKP | Main | 5.00 |
13.09.21 | Mazawrath | Hourly DKP | Main | 5.00 |
... 5 Einträge gefunden |