Kauf-Historie für Elemental Chain Boot Pattern
Elemental Chain Boot Pattern Refresh Item |
Droprate Main
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
13.02.22 | Babaa | Hourly DKP | Main | 5.00 |
06.02.22 | Hoopy | Hourly DKP | Main | 5.00 |
05.01.22 | Bowsnapper | Hourly DKP | Main | 10.00 |
02.01.22 | Pumler | Hourly DKP | Main | 5.00 |
02.01.22 | Salmonella | Hourly DKP | Main | 10.00 |
02.01.22 | Toothpick | Hourly DKP | Main | 10.00 |
19.12.21 | Livet | Hourly DKP | Main | 5.00 |
... 7 Einträge gefunden |