Kauf-Historie für Elemental Leather Pant Pattern
Elemental Leather Pant Pattern Refresh Item |
Droprate Main
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
21.02.22 | Marsey | Hourly DKP | Main | 5.00 |
20.02.22 | Storm | Hourly DKP | Main | 5.00 |
06.02.22 | Superman | Hourly DKP | Main | 5.00 |
31.01.22 | Genewie | Hourly DKP | Main | 5.00 |
30.01.22 | Archon | Hourly DKP | Main | 20.00 |
23.01.22 | Babavoss | Hourly DKP | Main | 15.00 |
23.01.22 | Ballrog | Hourly DKP | Main | 15.00 |
23.01.22 | Dronningen | Hourly DKP | Main | 15.00 |
23.01.22 | Lemoine | Hourly DKP | Main | 15.00 |
... 9 Einträge gefunden |