Kauf-Historie für Elemental Silk Turban Pattern
Elemental Silk Turban Pattern Refresh Item |
Droprate Main
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
26.01.22 | Smache | Hourly DKP | Main | 5.00 |
26.01.22 | Benie | Hourly DKP | Main | 5.00 |
23.01.22 | Dalaria | Hourly DKP | Main | 5.00 |
10.01.22 | Pyrexus | Hourly DKP | Main | 10.00 |
02.01.22 | Norovirus | Hourly DKP | Main | 15.00 |
... 5 Einträge gefunden |