Kauf-Historie für Forlorn Mantle of Shadows
Forlorn Mantle of Shadows Refresh Item |
Droprate Main
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
23.05.22 | Proxer | Hourly DKP | Main | 5.00 |
23.05.22 | Jernet | Hourly DKP | Main | 5.00 |
16.05.22 | Tillit | Hourly DKP | Main | 5.00 |
08.05.22 | Zoroz | Hourly DKP | Main | 5.00 |
01.05.22 | Gugagan | Hourly DKP | Main | 5.00 |
... 5 Einträge gefunden |