Kauf-Historie für Girdle of Earthen Stability
Girdle of Earthen Stability Refresh Item |
Droprate Main
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
14.02.22 | Zolo | Hourly DKP | Main | 5.00 |
26.01.22 | Source | Hourly DKP | Main | 5.00 |
09.01.22 | Jeansong | Hourly DKP | Main | 5.00 |
05.01.22 | Cornblade | Hourly DKP | Main | 5.00 |
02.01.22 | Chenkov | Hourly DKP | Main | 5.00 |
02.01.22 | Hoopy | Hourly DKP | Main | 5.00 |
... 6 Einträge gefunden |