Kauf-Historie für Great Mask of Flame
Great Mask of Flame Refresh Item |
Droprate Main
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
27.02.22 | Superman | Hourly DKP | Main | 5.00 |
21.02.22 | Ballrog | Hourly DKP | Main | 5.00 |
21.02.22 | Goodtimes | Hourly DKP | Main | 5.00 |
07.02.22 | Babavoss | Hourly DKP | Main | 5.00 |
31.01.22 | Nowt | Hourly DKP | Main | 5.00 |
24.01.22 | Jeanclawd | Hourly DKP | Main | 5.00 |
22.12.21 | Salmonella | Hourly DKP | Main | 25.00 |
22.12.21 | Zeya | Hourly DKP | Main | 25.00 |
15.12.21 | Krodan | Hourly DKP | Main | 40.00 |
... 9 Einträge gefunden |