Kauf-Historie für Mantle of Pure Spirit
Mantle of Pure Spirit Refresh Item |
Droprate Main
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
07.03.22 | Asmodan | Hourly DKP | Main | 1.00 |
28.02.22 | Cotedebuff | Hourly DKP | Main | 10.00 |
14.02.22 | Valkyrien | Hourly DKP | Main | 20.00 |
14.02.22 | Bankum | Hourly DKP | Main | 55.00 |
31.01.22 | Celinette | Hourly DKP | Main | 20.00 |
19.12.21 | Flashwit | Hourly DKP | Main | 25.00 |
... 6 Einträge gefunden |