Kauf-Historie für Shadow Footpads
Shadow Footpads Refresh Item |
Droprate Main
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
05.12.21 | Gugagan | Hourly DKP | Main | 5.00 |
28.11.21 | Chenkov | Hourly DKP | Main | 5.00 |
22.11.21 | Cornblade | Hourly DKP | Main | 10.00 |
14.11.21 | Lemoine | Hourly DKP | Main | 10.00 |
31.10.21 | Cranq | Hourly DKP | Main | 20.00 |
31.10.21 | Zeya | Hourly DKP | Main | 20.00 |
24.10.21 | Jernet | Hourly DKP | Main | 25.00 |
24.10.21 | Hoopy | Hourly DKP | Main | 25.00 |
14.10.21 | Nowt | Hourly DKP | Main | 50.00 |
... 9 Einträge gefunden |