Kauf-Historie für Sharp-Edged Pearl Shard
Sharp-Edged Pearl Shard Refresh Item |
5-Mär-2022 9-Mär-2022 13-Mär-2022 17-Mär-2022 21-Mär-2022 25-Mär-2022 29-Mär-2022 0 10 20 30
|
Droprate Main
Sharp-Edged Pearl Shard 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
27.03.22 | Bankum | Hourly DKP | Main | 20.00 |
21.03.22 | Asmodan | Hourly DKP | Main | 25.00 |
20.03.22 | Zeya | Hourly DKP | Main | 5.00 |
06.03.22 | Torporenade | Hourly DKP | Main | 5.00 |
06.03.22 | Flashwit | Hourly DKP | Main | 5.00 |
06.03.22 | Celinette | Hourly DKP | Main | 5.00 |
... 6 Einträge gefunden |