Kauf-Historie für Symbol of Ancient Summoning
Symbol of Ancient Summoning Refresh Item |
30-Dez-2021 6-Jan-2022 13-Jan-2022 20-Jan-2022 27-Jan-2022 3-Feb-2022 10-Feb-2022 17-Feb-2022 0 10 20 30
|
Droprate Main
Symbol of Ancient Summoning 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
14.02.22 | Ballrog | Hourly DKP | Main | 20.00 |
14.02.22 | Babavoss | Hourly DKP | Main | 20.00 |
24.01.22 | Pyrexus | Hourly DKP | Main | 5.00 |
17.01.22 | Dalaria | Hourly DKP | Main | 25.00 |
02.01.22 | Cranq | Hourly DKP | Main | 25.00 |
... 5 Einträge gefunden |