Kauf-Historie für Symbol of Ancient Summoning
Symbol of Ancient Summoning Refresh Item |
Droprate Main
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
14.02.22 | Ballrog | Hourly DKP | Main | 20.00 |
14.02.22 | Babavoss | Hourly DKP | Main | 20.00 |
24.01.22 | Pyrexus | Hourly DKP | Main | 5.00 |
17.01.22 | Dalaria | Hourly DKP | Main | 25.00 |
02.01.22 | Cranq | Hourly DKP | Main | 25.00 |
... 5 Einträge gefunden |