Herakim
Level 100, Bard
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 2092.00 | 335.00 | 125.00 | 1882.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (1046/1062) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.08.21 | Hourly DKP | Dragons on Time | 2.00 |
09.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 1 | 2.00 |
09.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 2 | 2.00 |
09.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 3 | 2.00 |
15.08.21 | Hourly DKP | Planes on Time | 2.00 |
15.08.21 | Hourly DKP | Planes Hour 1 | 2.00 |
15.08.21 | Hourly DKP | Planes Hour 2 | 2.00 |
15.08.21 | Hourly DKP | Planes Hour 3 | 2.00 |
16.08.21 | Hourly DKP | Dragons and Planes on Time | 2.00 |
16.08.21 | Hourly DKP | Dragons and Planes Hour 1 | 2.00 |
16.08.21 | Hourly DKP | Dragons and Planes Hour 2 | 2.00 |
16.08.21 | Hourly DKP | Dragons and Planes Hour 4 | 2.00 |
16.08.21 | Hourly DKP | Dragons and Planes Hour 3 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party on time | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party Hour 1 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party Hour 2 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party hour 3 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party hour 4 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party hour 5 | 2.00 |
19.08.21 | Hourly DKP | Velious Launch party hour 6 | 2.00 |
22.08.21 | Hourly DKP | Dain, Dragons, Planes and more on Time | 2.00 |
22.08.21 | Hourly DKP | Dain, Dragons, Planes and more Hour 1 | 2.00 |
22.08.21 | Hourly DKP | Dain, Dragons, Planes and more Hour 2 | 2.00 |
22.08.21 | Hourly DKP | Dain, Dragons, Planes and more Hour 3 | 2.00 |
22.08.21 | Hourly DKP | Dain, Dragons, Planes and more Hour 4 | 2.00 |
22.08.21 | Hourly DKP | Dain, Dragons, Planes and more Hour 5 | 2.00 |
22.08.21 | Hourly DKP | Dain, Dragons, Planes and more Hour 6 | 2.00 |
23.08.21 | Hourly DKP | PoFear on Time | 2.00 |
23.08.21 | Hourly DKP | PoFear Hour 1 | 2.00 |
23.08.21 | Hourly DKP | PoFear Hour 2 | 2.00 |
23.08.21 | Hourly DKP | PoFear Hour 3 | 2.00 |
26.08.21 | Hourly DKP | Kael + Dragons On Time | 2.00 |
26.08.21 | Hourly DKP | Kael + Dragons Hour 1 | 2.00 |
26.08.21 | Hourly DKP | Kael + Dragons Hour 2 | 2.00 |
26.08.21 | Hourly DKP | Kael + Dragons Hour 3 | 2.00 |
26.08.21 | Hourly DKP | Kael + Dragons Hour 4 | 2.00 |
26.08.21 | Hourly DKP | Kael + Dragons Hour 5 | 2.00 |
29.08.21 | Hourly DKP | NToV On Time | 2.00 |
29.08.21 | Hourly DKP | NToV Hour 1 | 2.00 |
29.08.21 | Hourly DKP | NToV Hour 2 | 2.00 |
29.08.21 | Hourly DKP | NToV Hour 3 | 2.00 |
29.08.21 | Hourly DKP | NToV Hour 4 | 2.00 |
29.08.21 | Hourly DKP | NToV Hour 6 | 2.00 |
29.08.21 | Hourly DKP | NToV Hour 5 | 2.00 |
30.08.21 | Hourly DKP | Dragons On Time | 2.00 |
30.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 1 | 2.00 |
30.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 2 | 2.00 |
30.08.21 | Hourly DKP | Dragons Hour 3 | 2.00 |
01.09.21 | Hourly DKP | PoG on Time | 2.00 |
01.09.21 | Hourly DKP | PoG Hour 1 | 2.00 |
01.09.21 | Hourly DKP | PoG Hour 2 | 2.00 |
01.09.21 | Hourly DKP | PoG Hour 3 | 2.00 |
05.09.21 | Hourly DKP | NToV on Time | 2.00 |
05.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 1 | 2.00 |
05.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 2 | 2.00 |
05.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 3 | 2.00 |
05.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 4 | 2.00 |
05.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 5 | 2.00 |
05.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 6 | 2.00 |
06.09.21 | Hourly DKP | Kael on Time | 2.00 |
06.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 1 | 2.00 |
06.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 2 | 2.00 |
06.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 3 | 2.00 |
06.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 4 | 2.00 |
08.09.21 | Hourly DKP | PoG on Time | 2.00 |
08.09.21 | Hourly DKP | PoG Hour 2 | 2.00 |
08.09.21 | Hourly DKP | PoG Hour 1 | 2.00 |
08.09.21 | Hourly DKP | PoG Hour 3 | 2.00 |
08.09.21 | Hourly DKP | PoG Hour 4 | 2.00 |
12.09.21 | Hourly DKP | NToV on Time | 2.00 |
12.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 1 | 2.00 |
12.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 2 | 2.00 |
12.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 3 | 2.00 |
12.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 4 | 2.00 |
12.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 5 | 2.00 |
12.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 6 | 2.00 |
13.09.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons on Time | 2.00 |
13.09.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 1 | 2.00 |
13.09.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 2 | 2.00 |
13.09.21 | Hourly DKP | Kael and Dragons Hour 3 | 2.00 |
16.09.21 | Hourly DKP | PoFear and Dragon on Time | 2.00 |
16.09.21 | Hourly DKP | PoFear and Dragon Hour 1 | 2.00 |
16.09.21 | Hourly DKP | PoFear and Dragon Hour 2 | 2.00 |
16.09.21 | Hourly DKP | PoFear and Dragon Hour 3 | 2.00 |
19.09.21 | Hourly DKP | NToV On Time | 2.00 |
19.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 1 | 2.00 |
19.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 2 | 2.00 |
19.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 3 | 2.00 |
19.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 4 | 2.00 |
19.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 5 | 2.00 |
19.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 6 | 2.00 |
20.09.21 | Hourly DKP | Kael On Time | 2.00 |
20.09.21 | Hourly DKP | Kael Hour 3 | 2.00 |
22.09.21 | Hourly DKP | Planes On Time | 2.00 |
22.09.21 | Hourly DKP | Planes Hour 1 | 2.00 |
22.09.21 | Hourly DKP | Planes Hour 2 | 2.00 |
22.09.21 | Hourly DKP | Planes Hour 3 | 2.00 |
26.09.21 | Hourly DKP | NToV On Time | 2.00 |
26.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 1 | 2.00 |
26.09.21 | Hourly DKP | NToV Hour 3 | 2.00 |
... 1046 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.12.23 | SoD max lvl xp, have 1500 AA's assigned and 160 AA's banked | 25.00 |
24.07.23 | SoF launch, max lvl xp, have 1100 AA's assigned and 150 AA's banked | 25.00 |
25.02.23 | TSS launch max lvl xp, have 1100 AA's assigned and 140 AA's banked | 25.00 |
07.12.23 | UF max lvl xp, have 3000 AA's assigned and 180 AA's banked | 25.00 |
13.10.22 | You spent a 700 AA's and banked 140 AA's for DoDh by Thursday 13th of October at 10 pm CET! :D | 25.00 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden