Hullet
Level 100, Cleric
Avengers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 1296.00 | 227.00 | 0.00 | 1069.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 76% (648/855) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.10.23 | Hourly DKP | SoDHour 3 | 2.00 |
09.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
09.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
02.10.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
02.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
02.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
02.10.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
27.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
27.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
27.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
27.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
25.09.23 | Hourly DKP | SoD Hour 3 | 2.00 |
25.09.23 | Hourly DKP | SoD Hour 2 | 2.00 |
25.09.23 | Hourly DKP | SoD Hour 1 | 2.00 |
13.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
13.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
13.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
25.09.23 | Hourly DKP | SoD On Time | 2.00 |
13.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
11.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
11.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
11.09.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
11.09.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
30.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
30.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
30.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
30.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
28.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
28.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
28.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
28.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
23.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
23.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
23.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
23.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
21.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
21.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
21.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
21.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
14.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
14.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
14.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
14.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
09.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
09.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
09.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
09.08.23 | Hourly DKP | SoF on Time | 2.00 |
07.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
07.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
07.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
07.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
02.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
02.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
02.08.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
02.08.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
31.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
31.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
31.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
31.07.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
26.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
26.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
26.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
26.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
26.07.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
24.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 3 | 2.00 |
24.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 2 | 2.00 |
24.07.23 | Hourly DKP | SoF Hour 1 | 2.00 |
24.07.23 | Hourly DKP | SoF On Time | 2.00 |
17.07.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
17.07.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
17.07.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
02.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
02.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
02.06.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
17.07.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
02.06.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
24.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
24.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
24.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
24.04.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
17.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
17.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
17.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
17.04.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
12.04.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
10.04.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
03.04.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
29.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 3 | 2.00 |
29.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 2 | 2.00 |
29.03.23 | Hourly DKP | TSS Hour 1 | 2.00 |
29.03.23 | Hourly DKP | TSS On Time | 2.00 |
... 648 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden