• Sunday, 22. December 2024 11:11
class 15
Poliomyelitis
Level 100, Cleric
Avengers
High Elf
Cleric
Male
100

DKP Information

Zeige die Punkte-Informationen nur für diesen Charakter an

Kontoname Erhalten Ausgegeben Anpassungen Aktuell Raids (30 Tage) Raids (60 Tage) Raids (90 Tage) Raids (Lebenszeit)
Mangler 964.00 62.00 75.00 977.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 93% (482/516)
... 1 Einträge gefunden

Raidbeteiligungs-Historie

Datum Name Notiz Wert
01.07.24 Hourly DKP VoA On Time 2.00
26.06.24 Hourly DKP VoA On Time 2.00
24.06.24 Hourly DKP VoA On Time 2.00
03.06.24 Hourly DKP VoA On Time 2.00
22.05.24 Hourly DKP VoA On Time 2.00
20.05.24 Hourly DKP VoA On Time 2.00
13.05.24 Hourly DKP VoA On Time 2.00
08.05.24 Hourly DKP VoA On Time 2.00
06.05.24 Hourly DKP VoA On Time 2.00
01.05.24 Hourly DKP VoA On Time 2.00
01.07.24 Hourly DKP VoA Hour 3 2.00
26.06.24 Hourly DKP VoA Hour 3 2.00
24.06.24 Hourly DKP VoA Hour 3 2.00
03.06.24 Hourly DKP VoA Hour 3 2.00
22.05.24 Hourly DKP VoA Hour 3 2.00
20.05.24 Hourly DKP VoA Hour 3 2.00
13.05.24 Hourly DKP VoA Hour 3 2.00
08.05.24 Hourly DKP VoA Hour 3 2.00
06.05.24 Hourly DKP VoA Hour 3 2.00
01.07.24 Hourly DKP VoA Hour 2 2.00
26.06.24 Hourly DKP VoA Hour 2 2.00
24.06.24 Hourly DKP VoA Hour 2 2.00
03.06.24 Hourly DKP VoA Hour 2 2.00
22.05.24 Hourly DKP VoA Hour 2 2.00
20.05.24 Hourly DKP VoA Hour 2 2.00
13.05.24 Hourly DKP VoA Hour 2 2.00
08.05.24 Hourly DKP VoA Hour 2 2.00
06.05.24 Hourly DKP VoA Hour 2 2.00
01.05.24 Hourly DKP VoA Hour 2 2.00
01.07.24 Hourly DKP VoA Hour 1 2.00
26.06.24 Hourly DKP VoA Hour 1 2.00
24.06.24 Hourly DKP VoA Hour 1 2.00
03.06.24 Hourly DKP VoA Hour 1 2.00
22.05.24 Hourly DKP VoA Hour 1 2.00
20.05.24 Hourly DKP VoA Hour 1 2.00
13.05.24 Hourly DKP VoA Hour 1 2.00
08.05.24 Hourly DKP VoA Hour 1 2.00
06.05.24 Hourly DKP VoA Hour 1 2.00
01.05.24 Hourly DKP VoA Hour 1 2.00
24.01.24 Hourly DKP UF On Time 2.00
22.01.24 Hourly DKP UF On Time 2.00
15.01.24 Hourly DKP UF On Time 2.00
10.01.24 Hourly DKP UF On Time 2.00
08.01.24 Hourly DKP UF On Time 2.00
03.01.24 Hourly DKP UF On Time 2.00
20.12.23 Hourly DKP UF On Time 2.00
18.12.23 Hourly DKP UF On Time 2.00
24.01.24 Hourly DKP UF Hour 3 2.00
22.01.24 Hourly DKP UF Hour 3 2.00
15.01.24 Hourly DKP UF Hour 3 2.00
10.01.24 Hourly DKP UF Hour 3 2.00
08.01.24 Hourly DKP UF Hour 3 2.00
03.01.24 Hourly DKP UF Hour 3 2.00
20.12.23 Hourly DKP UF Hour 3 2.00
18.12.23 Hourly DKP UF Hour 3 2.00
24.01.24 Hourly DKP UF Hour 2 2.00
22.01.24 Hourly DKP UF Hour 2 2.00
15.01.24 Hourly DKP UF Hour 2 2.00
10.01.24 Hourly DKP UF Hour 2 2.00
08.01.24 Hourly DKP UF Hour 2 2.00
03.01.24 Hourly DKP UF Hour 2 2.00
20.12.23 Hourly DKP UF Hour 2 2.00
18.12.23 Hourly DKP UF Hour 2 2.00
24.01.24 Hourly DKP UF Hour 1 2.00
22.01.24 Hourly DKP UF Hour 1 2.00
15.01.24 Hourly DKP UF Hour 1 2.00
10.01.24 Hourly DKP UF Hour 1 2.00
08.01.24 Hourly DKP UF Hour 1 2.00
03.01.24 Hourly DKP UF Hour 1 2.00
20.12.23 Hourly DKP UF Hour 1 2.00
18.12.23 Hourly DKP UF Hour 1 2.00
17.07.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
02.06.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
24.04.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
17.04.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
12.04.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
10.04.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
03.04.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
29.03.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
27.03.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
22.03.23 Hourly DKP TSS on time 2.00
13.03.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
20.03.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
06.03.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
01.03.23 Hourly DKP TSS on time 2.00
27.02.23 Hourly DKP TSS on time 2.00
22.02.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
20.02.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
13.02.23 Hourly DKP TSS On Time 2.00
01.03.23 Hourly DKP TSS Hour 5 - OT 2.00
01.03.23 Hourly DKP TSS Hour 4 - OT 2.00
17.07.23 Hourly DKP TSS Hour 3 2.00
02.06.23 Hourly DKP TSS Hour 3 2.00
24.04.23 Hourly DKP TSS Hour 3 2.00
17.04.23 Hourly DKP TSS Hour 3 2.00
12.04.23 Hourly DKP TSS Hour 3 2.00
10.04.23 Hourly DKP TSS Hour 3 2.00
03.04.23 Hourly DKP TSS Hour 3 2.00
29.03.23 Hourly DKP TSS Hour 3 2.00
27.03.23 Hourly DKP TSS Hour 3 2.00
... 482 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt


 

Kommentare

Keine Kommentare vorhanden