
FireBolt
Level 60, Magician
Avengers
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangler | 536.00 | 443.00 | 0.00 | 93.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 31% (268/860) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
09.01.20 | Hourly DKP | Lord Seru + The Deep | 2.00 |
09.01.20 | Hourly DKP | Lord Seru + The Deep | 2.00 |
09.01.20 | Hourly DKP | Lord Seru + The Deep | 2.00 |
09.01.20 | Hourly DKP | Lord Seru + The Deep | 2.00 |
07.01.20 | Hourly DKP | Kael | 2.00 |
05.01.20 | Hourly DKP | SSRA Temple + Akheva + UP | 2.00 |
05.01.20 | Hourly DKP | SSRA Temple + Akheva + UP | 2.00 |
05.01.20 | Hourly DKP | SSRA Temple + Akheva + UP | 2.00 |
05.01.20 | Hourly DKP | SSRA Temple + Akheva + UP | 2.00 |
05.01.20 | Hourly DKP | SSRA Temple + Akheva + UP | 2.00 |
02.01.20 | Hourly DKP | Lord Seru + The Deep | 2.00 |
02.01.20 | Hourly DKP | Lord Seru + The Deep | 2.00 |
02.01.20 | Hourly DKP | Lord Seru + The Deep | 2.00 |
02.01.20 | Hourly DKP | Lord Seru + The Deep | 2.00 |
02.01.20 | Hourly DKP | Lord Seru + The Deep | 2.00 |
30.12.19 | Hourly DKP | Kael | 2.00 |
30.12.19 | Hourly DKP | Kael | 2.00 |
30.12.19 | Hourly DKP | Kael | 2.00 |
30.12.19 | Hourly DKP | Kael | 2.00 |
29.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
29.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
29.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
29.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
29.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
29.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
29.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
29.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
22.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
22.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
22.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
22.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
22.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
22.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
22.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
22.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
22.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
22.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
19.12.19 | Hourly DKP | The Deep + UP | 2.00 |
19.12.19 | Hourly DKP | The Deep + UP | 2.00 |
19.12.19 | Hourly DKP | The Deep + UP | 2.00 |
19.12.19 | Hourly DKP | The Deep + UP | 2.00 |
17.12.19 | Hourly DKP | Lord Seru, Greigs, Akheva Ruins | 2.00 |
17.12.19 | Hourly DKP | Lord Seru, Greigs, Akheva Ruins | 2.00 |
17.12.19 | Hourly DKP | Lord Seru, Greigs, Akheva Ruins | 2.00 |
17.12.19 | Hourly DKP | Lord Seru, Greigs, Akheva Ruins | 2.00 |
12.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple, Akheva and UP | 2.00 |
12.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple, Akheva and UP | 2.00 |
12.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple, Akheva and UP | 2.00 |
12.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple, Akheva and UP | 2.00 |
10.12.19 | Hourly DKP | Lord Seru + Greig's + Akheva Ruins | 2.00 |
10.12.19 | Hourly DKP | Lord Seru + Greig's + Akheva Ruins | 2.00 |
10.12.19 | Hourly DKP | Lord Seru + Greig's + Akheva Ruins | 2.00 |
10.12.19 | Hourly DKP | Lord Seru + Greig's + Akheva Ruins | 2.00 |
08.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
08.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
08.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
08.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
08.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
08.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
08.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
05.12.19 | Hourly DKP | The Deep | 2.00 |
05.12.19 | Hourly DKP | The Deep | 2.00 |
05.12.19 | Hourly DKP | The Deep | 2.00 |
05.12.19 | Hourly DKP | The Deep | 2.00 |
03.12.19 | Hourly DKP | Greig + Kael | 2.00 |
03.12.19 | Hourly DKP | Greig + Kael | 2.00 |
03.12.19 | Hourly DKP | Greig + Kael | 2.00 |
03.12.19 | Hourly DKP | Greig + Kael | 2.00 |
03.12.19 | Hourly DKP | Greig + Kael | 2.00 |
01.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
01.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
01.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
01.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
01.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
01.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
01.12.19 | Hourly DKP | SSRA Temple | 2.00 |
26.11.19 | Hourly DKP | The Deep | 2.00 |
26.11.19 | Hourly DKP | The Deep | 2.00 |
26.11.19 | Hourly DKP | The Deep | 2.00 |
26.11.19 | Hourly DKP | The Deep | 2.00 |
24.11.19 | Hourly DKP | SSRA Temple, Akheva and UP | 2.00 |
24.11.19 | Hourly DKP | SSRA Temple, Akheva and UP | 2.00 |
24.11.19 | Hourly DKP | SSRA Temple, Akheva and UP | 2.00 |
24.11.19 | Hourly DKP | SSRA Temple, Akheva and UP | 2.00 |
24.11.19 | Hourly DKP | SSRA Temple, Akheva and UP | 2.00 |
24.11.19 | Hourly DKP | SSRA Temple, Akheva and UP | 2.00 |
24.11.19 | Hourly DKP | SSRA Temple, Akheva and UP | 2.00 |
21.11.19 | Hourly DKP | Lord Seru key | 2.00 |
21.11.19 | Hourly DKP | Lord Seru key | 2.00 |
21.11.19 | Hourly DKP | Lord Seru key | 2.00 |
21.11.19 | Hourly DKP | Lord Seru key | 2.00 |
14.11.19 | Hourly DKP | Kael | 2.00 |
14.11.19 | Hourly DKP | Kael | 2.00 |
14.11.19 | Hourly DKP | Kael | 2.00 |
14.11.19 | Hourly DKP | Kael | 2.00 |
12.11.19 | Hourly DKP | Zlendicar and Trakanon | 2.00 |
12.11.19 | Hourly DKP | Zlendicar and Trakanon | 2.00 |
12.11.19 | Hourly DKP | Zlendicar and Trakanon | 2.00 |
12.11.19 | Hourly DKP | Zlendicar and Trakanon | 2.00 |
12.11.19 | Hourly DKP | Zlendicar and Trakanon | 2.00 |
... 100 entries found / 268 are shown |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
07.01.20 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
02.01.20 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 5.00 |
30.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
22.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
22.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
22.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
19.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 20.00 |
17.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 5.00 |
12.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 10.00 |
12.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
12.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
12.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 55.00 |
10.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 65.00 |
08.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
05.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
03.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
03.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
03.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
01.12.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
14.11.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
31.10.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
29.10.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
22.10.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 5.00 |
17.10.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 80.00 |
15.10.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
06.10.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 3.00 |
03.10.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
01.10.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 10.00 |
19.09.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 80.00 |
17.09.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 35.00 |
08.09.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
08.09.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
05.09.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 5.00 |
01.09.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
01.09.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
01.09.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
01.09.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
01.09.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
29.08.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
29.08.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 0.00 |
20.08.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 50.00 |
15.08.19 | FireBolt | ![]() |
Hourly DKP | Main | 1.00 |
... 42 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
Hourly DKP | ||
... 1 entries found |
:) happy to be here My box is Spirited however wont use him on raids much prefer to single on raids until AA come into play then its wood for days.
Comments
No comments available.