Kauf-Historie für Mark of Shadows
Mark of Shadows Refresh Item |
Droprate Main
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
05.12.21 | Lemoine | Hourly DKP | Main | 20.00 |
05.12.21 | Chenkov | Hourly DKP | Main | 25.00 |
29.11.21 | Lerogue | Hourly DKP | Main | 35.00 |
22.11.21 | Jeanclawd | Hourly DKP | Main | 25.00 |
21.11.21 | Roshin | Hourly DKP | Main | 40.00 |
21.11.21 | Zeya | Hourly DKP | Main | 35.00 |
24.10.21 | Nowt | Hourly DKP | Main | 35.00 |
24.10.21 | Salmonella | Hourly DKP | Main | 40.00 |
... 8 Einträge gefunden |